Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 15 | 0,66% | 6 | 0,27% | 9 | 0,40% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 2,12% | 22 | 0,97% | 26 | 1,15% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 154 | 6,82% | 66 | 2,92% | 88 | 3,90% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 174 | 7,70% | 83 | 3,67% | 91 | 4,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 160 | 7,08% | 89 | 3,94% | 71 | 3,14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 145 | 6,42% | 78 | 3,45% | 67 | 2,97% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 205 | 9,07% | 105 | 4,65% | 100 | 4,43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 172 | 7,61% | 93 | 4,12% | 79 | 3,50% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 172 | 7,61% | 96 | 4,25% | 76 | 3,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 177 | 7,84% | 80 | 3,54% | 97 | 4,29% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 160 | 7,08% | 77 | 3,41% | 83 | 3,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 169 | 7,48% | 79 | 3,50% | 90 | 3,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 168 | 7,44% | 90 | 3,98% | 78 | 3,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 129 | 5,71% | 67 | 2,97% | 62 | 2,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 109 | 4,83% | 50 | 2,21% | 59 | 2,61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 47 | 2,08% | 30 | 1,33% | 17 | 0,75% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 55 | 2,43% | 28 | 1,24% | 27 | 1,20% |
| JUMLAH | 2259 | 100,00% | 1139 | 50,42% | 1120 | 49,58% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2259 | 100,00% | 1139 | 50,42% | 1120 | 49,58% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2026