Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,28% | 3 | 0,17% | 2 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 1,39% | 12 | 0,67% | 13 | 0,72% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 118 | 6,57% | 53 | 2,95% | 65 | 3,62% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 150 | 8,36% | 75 | 4,18% | 75 | 4,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 126 | 7,02% | 68 | 3,79% | 58 | 3,23% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 114 | 6,35% | 58 | 3,23% | 56 | 3,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 158 | 8,80% | 82 | 4,57% | 76 | 4,23% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 141 | 7,86% | 77 | 4,29% | 64 | 3,57% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 145 | 8,08% | 81 | 4,51% | 64 | 3,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 129 | 7,19% | 60 | 3,34% | 69 | 3,84% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 126 | 7,02% | 58 | 3,23% | 68 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 136 | 7,58% | 62 | 3,45% | 74 | 4,12% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 143 | 7,97% | 78 | 4,35% | 65 | 3,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 103 | 5,74% | 58 | 3,23% | 45 | 2,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 87 | 4,85% | 38 | 2,12% | 49 | 2,73% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 2,12% | 24 | 1,34% | 14 | 0,78% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 51 | 2,84% | 26 | 1,45% | 25 | 1,39% |
| JUMLAH | 1795 | 100,00% | 913 | 50,86% | 882 | 49,14% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1795 | 100,00% | 913 | 50,86% | 882 | 49,14% | |
Diperbarui pada : 10 November 2025