Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,72% | 6 | 0,33% | 7 | 0,39% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0,17% | 1 | 0,06% | 2 | 0,11% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 139 | 7,74% | 75 | 4,18% | 64 | 3,57% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,28% | 3 | 0,17% | 2 | 0,11% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 61 | 3,40% | 33 | 1,84% | 28 | 1,56% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 32 | 1,78% | 22 | 1,23% | 10 | 0,56% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% | 2 | 0,11% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 4 | 0,22% | 3 | 0,17% | 1 | 0,06% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 347 | 19,33% | 166 | 9,25% | 181 | 10,08% |
| JUMLAH | 608 | 33,87% | 310 | 17,27% | 298 | 16,60% | |
| BELUM MENGISI | 1187 | 66,13% | 603 | 33,59% | 584 | 32,53% | |
| TOTAL | 1795 | 100,00% | 913 | 50,86% | 882 | 49,14% | |
Diperbarui pada : 10 November 2025