Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,58% | 6 | 0,27% | 7 | 0,31% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0,13% | 1 | 0,04% | 2 | 0,09% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 166 | 7,35% | 85 | 3,76% | 81 | 3,59% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,22% | 3 | 0,13% | 2 | 0,09% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 69 | 3,05% | 36 | 1,59% | 33 | 1,46% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 33 | 1,46% | 23 | 1,02% | 10 | 0,44% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 4 | 0,18% | 3 | 0,13% | 1 | 0,04% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 350 | 15,49% | 167 | 7,39% | 183 | 8,10% |
| JUMLAH | 647 | 28,64% | 325 | 14,39% | 322 | 14,25% | |
| BELUM MENGISI | 1612 | 71,36% | 814 | 36,03% | 798 | 35,33% | |
| TOTAL | 2259 | 100,00% | 1139 | 50,42% | 1120 | 49,58% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2026