Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,84% | 6 | 0,39% | 7 | 0,45% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0,19% | 1 | 0,06% | 2 | 0,13% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 128 | 8,23% | 69 | 4,44% | 59 | 3,79% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,26% | 2 | 0,13% | 2 | 0,13% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 55 | 3,54% | 30 | 1,93% | 25 | 1,61% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 30 | 1,93% | 20 | 1,29% | 10 | 0,64% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 2 | 0,13% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,19% | 2 | 0,13% | 1 | 0,06% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 314 | 20,19% | 155 | 9,97% | 159 | 10,23% |
JUMLAH | 553 | 35,56% | 285 | 18,33% | 268 | 17,23% | |
BELUM MENGISI | 1002 | 64,44% | 507 | 32,60% | 495 | 31,83% | |
TOTAL | 1555 | 100,00% | 792 | 50,93% | 763 | 49,07% |
Diperbarui pada : 20 Februari 2025