Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 216 | 13,89% | 91 | 5,85% | 125 | 8,04% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 158 | 10,16% | 76 | 4,89% | 82 | 5,27% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 775 | 49,84% | 391 | 25,14% | 384 | 24,69% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 186 | 11,96% | 97 | 6,24% | 89 | 5,72% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 206 | 13,25% | 129 | 8,30% | 77 | 4,95% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 2 | 0,13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 7 | 0,45% | 5 | 0,32% | 2 | 0,13% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1550 | 99,68% | 789 | 50,74% | 761 | 48,94% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,32% | 3 | 0,19% | 2 | 0,13% | |
TOTAL | 1555 | 100,00% | 792 | 50,93% | 763 | 49,07% |
Diperbarui pada : 20 Februari 2025